Технические характеристики
| Количество мест | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4820 | |||
| Ширина | 1835 | ||||
| Высота | 1470 | ||||
| Колесная база, мм | 2795 | ||||
| Мин. дорожный просвет, мм | 150 (140 для версии Prestige) | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1597 / 1591 / 1587 (шины 16"/17"/18") | |||
| Задняя | 1597 / 1591 / 1587 (шины 16"/17"/18") | ||||
| Свесы, мм | Передний | 940 | |||
| Задний | 1085 | ||||
| Высота потолка от сидения, мм | Впереди | 1025 | |||
| Сзади | 970 | ||||
| Пространство для ног, мм | Впереди | 1155 | |||
| Сзади | 880 | ||||
| Пространство для плеч, мм | Впереди | 1470 | |||
| Сзади | 1440 | ||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 463 / 523 | ||||
| Двигатели | 2.0 DOHC Theta II MPi бензин |
2.4 DOHC Theta II MPi бензин |
|||
| Объем, см3 | 1998 | 2359 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 110/6200 | 131/6000 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 149,6/6200 | 178/6000 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 198/4600 | 228/4000 | |||
| Топливный бак, л | 70 | ||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | 280мм Дисковые вентилируемые, с индикатором износа | |||
| Задние | 262мм Дисковые вентилируемые, с индикатором износа | ||||
| Шины** | 205/65 R16, 215/55 R17 | 215/55 R17, 225/45 R18 | |||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.46 | ||||
| Трансмиссия | МКП | АКП | МКП | АКП | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 9.8 | 10.9 | 9.1 | 9.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 208 | 210 | 210 | |
| Расход топлива, л/100км*** | Городской цикл | 11.4 | 10.6 | 11.3 | 11.3 |
| Загородный цикл | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | |
| Смешанный цикл | 8.0 | 7.6 | 8.1 | 8.0 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1460-1555 | 1475-1575 | 1470-1565 | 1475-1575 | |
| Полная масса, кг | 1980 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 650 | 400 | 650 | 400 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1300 | 800 | 1700 | 800 | |
Технические характеристики приведены согласно информации HMC Distributor in Russia OOO "Хендэ Мотор СНГ",
по состоянию на 09/2010.
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
* - здесь и в аналогичных случаях "-" означает отсутствие данных
** - здесь и в аналогичных случаях - вариант зависит от комплектации модели
*** - расход топлива согласно Правила №83 ЕЭК ООН




.jpg)







.jpg)










