Только в мае при покупке автомобиля Hyundai в Корея Моторс, Вы ощущаете реальную выгоду и экономите на отпуск!
Убедитесь сами!Мы работаем индивидуально с каждым клиентом!
Hyundai Sonata
Комплектация Двигатель Старая цена Новая цена Ваша выгода Comfort / 6MT бензин 929 900 889 457 40 444 Comfort / 6AT 984 900 940 882 44 019 Prestige / 6АТ 1 154 900 1 099 832 55 069
*Акция действует до 15 мая 2012 года. Модели автомобилей участвующие в акции – 2011 года производства.
Подробности уточняйте в наших ДЦ:
| Автосалон (м.Сокольники) ул. Сокольнический вал, 1А |
(499) 795-25-15 |
| Салон и сервис МКАД, 78 км., внешняя сторона |
(495) 741-09-09 |
Прайс-лист 2011 год выпуска
| Sonata New (i45, 2011PY) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 DOHC Theta II MPi, бензин, EURO4 | 2.4 DOHC Theta II MPi, бензин, EURO4 |
|||||
| Мощность, л.с. | 149.6 | 178 | |||||
| Коробка передач | 6 MТ | 6 AТ H-Matic | 6 AТ H-Matic | ||||
| Привод | Передний | ||||||
| Кузов | Седан | ||||||
| Комплектация | GFS4L 5617D D394 / T252 | GFS4L 561FD D394 | GFS4L 561FG T249 | GFS4L 561FG T250 | GFS4L 661FG GA72 / T249 | GFS4L 661FG GA73 / T250 |
|
| Comfort | Comfort | Style | Prestige | Style | Prestige | ||
| Безопасность | |||||||
| Подушка безопасности водителя | * | * | * | * | * | * | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | * | * | * | * | * | * | |
| Передние боковые подушки безопасности | * | * | * | * | * | * | |
| Шторки безопасности | * | * | * | * | * | * | |
| Активные передние подголовники | * | * | * | * | * | * | |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | * | * | * | * | * | * | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | * | * | * | * | * | * | |
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | * | * | * | * | * | * | |
| Задние дисковые тормоза | * | * | * | * | * | * | |
| ABS + EBD | * | * | * | * | * | * | |
| Система стабилизации ESC | * | * | * | * | |||
| Brake Assist System | * | * | * | * | |||
| Иммобилайзер | * | * | * | * | * | * | |
| Комфорт | |||||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | * | * | * | * | * | * | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | * | * | * | * | * | * | |
| Электрорегулировка сиденья водителя | * | * | * | * | |||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | * | * | * | * | |||
| Память настроек водительского сидения | * | * | |||||
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира | * | * | |||||
| Подогрев передних сидений | * | * | * | * | * | * | |
| Подогрев задних сидений | * | * | * | * | |||
| Гидроусилитель руля | * | * | * | * | * | * | |
| Электростеклоподъемники | * | * | * | * | * | * | |
| Электропривод зеркал | * | * | * | * | * | * | |
| Подогрев зеркал | * | * | * | * | * | * | |
| Электропривод складывания зеркал | * | * | * | * | |||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | * | * | * | * | * | * | |
| Центральный замок с пультом ДУ | * | * | |||||
| Доступ в салон без ключа, запуск двигателя кнопкой | * | * | * | * | |||
| Климат-контроль | * | * | * | * | * | * | |
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | * | * | * | * | |||
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | * | * | * | * | * | * | |
| Переключение передач лепестками на руле | * | * | * | * | |||
| Датчики парковки сзади | * | * | * | * | |||
| Подлокотник водителя | * | * | * | * | * | * | |
| Задний подлокотник | * | * | * | * | * | * | |
| Бортовой компьютер | * | * | * | * | * | * | |
| Амортизаторы с изменяемой жесткостью | * | * | * | * | |||
| Датчик дождя | * | * | * | * | |||
| Датчик света | * | * | * | * | |||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | * | * | * | * | |||
| Круиз-контроль с управлением на руле | * | * | * | * | |||
| Панорамная крыша со сдвижным люком | * | * | |||||
| Аудио | |||||||
| Радио + СD/MP3 магнитола + 6 динамиков | * | * | |||||
| Радио + СD/MP3+6CD чейнджер + внешний усилитель + сабвуфер + 6 динамиков | * | * | * | * | |||
| Разъемы USB+AUX + шнур для подключения iPod | * | * | * | * | * | * | |
| Блок управления магнитолой на руле | * | * | * | * | * | * | |
| Интерьер | |||||||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | * | * | * | * | * | * | |
| Обивка сидений тканью | * | * | |||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | * | * | * | * | |||
| Теплозащитное остекление | * | * | * | * | |||
| Cкладывающаяся 6:4 спинка заднего сиденья | * | * | * | * | * | * | |
| Экстерьер | |||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | * | * | |||||
| Ручки дверей хромированные | * | * | * | * | |||
| Дополнительный стоп-сигнал | * | * | * | * | * | * | |
| Противотуманные фары | * | * | * | * | * | * | |
| Указатели поворота в корпусах наружних зеркал | * | * | * | * | |||
| Литые диски 16" с резиной 205/65 | * | * | |||||
| Литые диски 17" с резиной 215/55 | * | * | |||||
| Литые диски 18" с резиной 225/45 | * | * | |||||
| Спортивная подвеска | * | * | |||||
| Адаптированная подвеска | * | * | * | * | |||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | * | * | * | * | * | * | |
| Цена, Руб. | 929 900 | 984 900 | 1 088 900 | 1 154 900 | 1 188 900 | 1 238 900 |
|
В цену автомобиля включен налог на добавленную стоимость. |
|||||||
Прайс-лист действителен с 22.02.2011




.jpg)







.jpg)










