Технические характеристики
| Количество мест | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4370 | |||
| Ширина | 1700 | ||||
| Высота | 1470 | ||||
| Колесная база, мм | 2570 | ||||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1495 / 1487 | |||
| Задняя | 1502 / 1494 | ||||
| Свесы, мм | Передний | 820 | |||
| Задний | 980 | ||||
| Объем багажника, л (VDA) | 454 | ||||
| Двигатели | 1.4 DOHC Gamma бензин |
1.6 DOHC Gamma бензин |
|||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78.7/6300 | 90.4/6300 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107/6300 | 123/6300 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 135.4/5000 | 155/4200 | |||
| Топливный бак, л | 43 | ||||
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
| Норма токсичностии | Евро-4 | ||||
| Подвеска | Передняя | McPherson | |||
| Задняя | Полузависимая, пружинная | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |||
| Задние | Дисковые/барабанные | ||||
| Шины** | 185/65 R15, 195/55 R16 | ||||
| Трансмиссия | 5 МТ | 4 АТ | 5 МТ | 4 АТ | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12,1 | 13,4 | 10,2 | 11,4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 180 | |
| Расход топлива, л/100км*** | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 |
| Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | |
| Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,5 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1110-1173 | 1135-1198 | 1110-1173 | 1135-1198 | |
| Полная масса, кг | 1565 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1000 | 800 | 1000 | 800 | |
Технические характеристики модели Hyundai Solaris приведены согласно информации HMC Distributor in Russia OOO "Хендэ Мотор СНГ", опубликованной на сайте www.hyundai.ru, по состоянию на 11/2010.
* - здесь и в аналогичных случаях "-" означает отсутствие данных
** - здесь и в аналогичных случаях - вариант зависит от комплектации модели
*** - расход топлива согласно Правила №83 ЕЭК ООН





.jpg)







.jpg)











