Прайс-лист. Solaris ХЭТЧБЕК (5 Doors) - 2012 MY
Solaris HB
| |
|||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Трансмиссия | |||
| 1,4л. 107 л.с. | 5MT / 4AT | 5MT / 4AT | 5MT / 4AT | - |
| 1,6л. 123 л.с. | 5MT / 4AT | 5MT / 4AT | 5MT / 4AT | 5MT / 4AT |
| Привод | Передний | |||
| Кузов | 4-х дверный седан | |||
| Комплектация | CLASSIC | ACTIVE | STYLE | DYNAMIC |
| Безопасность | ||||
| Подушка безопасности водителя | * | * | * | * |
| Подушка безопасности переднего пассажира | * | * | * | * |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | o-1 | * | ||
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | o | * | ||
| ESC Электронная система стабилизации TCS Антипробуксовочная система |
o | * | ||
| Датчики парковки сзади | o | * | ||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | * | * | * | * |
| EDB (Электронная система распределения тормозных усилий) | * | * | * | * |
| Задние дисковые тормоза | * | * | * | * |
| Иммобилайзер | * | * | * | * |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | * | * | * | * |
| Комфорт | ||||
| Гидроусилитель руля | * | * | * | * |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | * | * | * | * |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | * | * | * | * |
| Электростеклоподъемники передние | * | * | * | * |
| Электростеклоподъемники задние | * | * | * | |
| Наружние зеркала с электроприводом и обогревом | * | * | * | |
| Подогрев зоны покоя стеклоочистителей | * | * | * | |
| Подогрев передних сидений | * | * | * | |
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием |
* | * | ||
| Повторители сигнала поворота в корпусах наружних зеркал | o | * | ||
| Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом | * | * | * | * |
| Обогрев заднего стекла | * | * | * | * |
| Центральный замок | * | * | * | * |
| Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | * | |||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | * | |||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | * | |||
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале | * | |||
| Кондиционер* | o / стд (1.4/1.6) | * | * | |
| Климат-контроль | o | * | ||
| Воздушный фильтр салона | * | * | * | * |
| Датчик наружной температуры | * | * | * | * |
| Внутренняя обшивка крышки капота | * | * | * | * |
| Внутренняя обшивка крышки багажника | * | * | * | * |
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | * | * | * | * |
| Аудио | ||||
| Аудиоподготовка: 4 динамика, антенна | * | * | * | * |
| Два дополнительных высокочастотных динамика | o | * | * | |
| Аудиосистема CD/MP3, радио, RDS | * | * | * | |
| USB, AUX разъемы | * | * | * | |
| Управление аудиосистемой на руле | * | * | * | |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона, громкая связь по Hands Free | * | |||
| Управление телефоном на руле | * | |||
| Интерьер | ||||
| Центральный подлокотник, регулируемый по длине, с боксом | o | * | * | |
| Футляр для очков в потолочной консоли | o | * | * | |
| Хромированная отделка внутренних ручек дверей и стояночного тормоза | * | * | ||
| Глянцевая отделка передней консоли | * | * | ||
| Отделка кожей руля и рукоятки рычага переключения передач | o | * | ||
| Пепельница и прикуриватель | * | * | * | * |
| Панель приборов Supervision | * | * | ||
| Сигнал о низком уровне омывающей жидкости | * | * | * | * |
| Карман в спинке кресла переднего пассажира | * | * | * | * |
| Резиновые коврики в салоне-5 | * | * | * | * |
| Складывающаяся по частям спинка заднего сидения (6:4) | * | * | * | |
| Комбинированная обивка сидений, вставки красного цвета в дверях и сиденьях | o | |||
| Два подголовника для заднего сидения | * | * | * | * |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | * | * | * | * |
| Экстерьер | ||||
| Ручки дверей и корпуса наружних зеркал в цвет кузова | o | * | * | |
| Крышка багажника с хромированной окантовкой | o | * | ||
| Теплозащитная тонировка стекол | * | * | * | * |
| Щетки стеклоочистителя аэродинамичной формы | * | * | ||
| Брызговики спереди и сзади | * | * | * | * |
| Увеличенный до 160мм дорожный просвет | * | * | * | * |
| Передние противотуманные фары | o | * | * | |
| Постоянно включенный ближний свет фар | * | * | * | * |
| Стальные диски с шинами 185/65 R15 | * | * | * | |
| Литые диски с шинами 195/55 R16 | o | * | ||
| Полноразмерное запасное колесо - стальной диск | * | * | * | |
| Полноразмерное запасное колесо - литой диск | o | * | ||
| Цена, Руб.: Комплектация | CLASSIC | ACTIVE | STYLE | DYNAMIC |
| 1,4л (107 л.с.), МКПП | 443 000 | 487 000 | 523 000 | - |
| 1,6л (123 л.с.), МКПП | 483 000* | 507 000 | 543 000 | 624 000 |
| * - Двигатель 1.6л доступен только с кондиционером | ||||
| Опции и пакеты-2 | ||||
Автоматическая коробка переключения передач |
35 000-3 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Кондиционер |
20 000* | стд-4 | стд | - |
Пакет "Расширенный"
|
- | 16 000 | стд | стд |
Пакет "Безопасность"-6
|
- | - | 29 500-6 | стд |
Пакет "Престиж"-6
|
- | - | 29 500-6 | стд |
Пакет "Интерьер"
|
- | - | - | 10 000 |
В цену автомобиля включен налог на добавленную стоимость.*- Стандарт для двигателя 1,6. |
||||
Информация по комплектациям Hyundai Solaris (Хендай Солярис) указана в соответствии с опубликованными данными на сайте Импортера Hyundai в России - ООО «Хендэ Мотор СНГ».
Прайс-лист действителен с 10.01.2012 для а/м 2012 модельного года.




.jpg)







.jpg)










