Технические характеристики
После фейслифа в 2010 году Hyundai Santa Fe стал еще мощнее и динамичнее, вместе с тем он выглядит подтянуто, свежо и уверенно. Благородные материалы интерьера сочетаются с потрясающей практичностью трансформируемого салона: при желании внедорожник легко превратить в просторный семейный автомобиль.
Заслуживают уважения технологии, применяемые в Hyundai Santa Fe. Его 2,2-литровый дизель — новая разработка Hyundai с системой прямого впрыска Common-Rail третьего поколения. Двигатель оснащается пьезоинжекторами и соответствует строгим экологическим нормам Euro 5. Доступна также комплектация автомобиля бензиновым двигателем 2.4 DOHC Theta II, который отличается завидной для такого объема экономичностью, потребляя менее 9 литров в смешанном цикле.
Гармоничным продолжением двигателей является трансмиссия Santa Fe — на выбор доступны шестиступенчатая МКПП и «автомат», который переключается без рывков и удерживает двигатель в оптимальном для него диапазоне оборотов.
| Количество мест | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 660 | |||
| Ширина | 1 890 | ||||
| Высота | 1725 / 1795(с рейлингами) | ||||
| Колесная база, мм | 2700 | ||||
| Мин. дорожный просвет, мм | 203 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1615 | |||
| Задняя | 1620 | ||||
| Свесы, мм | Передний | 930 | |||
| Задний | 1030 | ||||
| Внутренние размеры, мм | Длина | 1865 | |||
| Ширина | 1555 | ||||
| Высота | 1220 | ||||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 969(2213*) / 774(1582*) | ||||
| Двигатели | 2.4 DOHC Theta II бензин |
2.2 CRDi дизель |
|||
| Объем, см3 | 2359 | 2199 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 128/6000 | 145/3800 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 174/6000 | 197/3800 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 226/3750 | 421/1800-2500 МТ 436/1800-2500 АТ |
|||
| Топливный бак, л | 75 | ||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | 16" Дисковые вентилируемые, с индикаторами износа | |||
| Задние | Дисковые диаметром 302мм с индикатором износа; Стояночный - барабанный | ||||
| Шины** | 235/65 R17 235/60 R18 | ||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.45 | ||||
| Трансмиссия | МКП | АКП | МКП | АКП | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10.7 | 11.7 | 9.8 | 10.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 186 | 190 | 190 | |
| Расход топлива, л/100км*** | Городской цикл | 11.7 | 11.7 | 8.8 | 8.8 |
| Загородный цикл | 6.9 | 7.2 | 5.6 | 6.2 | |
| Смешанный цикл | 8.7 | 8.8 | 6.8 | 7.2 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1673-1753 | 1759-1839 | 1840-1920 | 1866-1946 | |
| Полная масса, кг | 2505 | 2570 | 2570 | ||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2000 | 2500 | 2000 | ||
Технические характеристики приведены согласно информации HMC Distributor in Russia OOO "Хендэ Мотор СНГ",
по состоянию на 04/2010.
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
*- при сложенных задних сиденьях
**- здесь и в аналогичных случаях - вариант зависит от комплектации модели
***- расход топлива согласно Правила №83 ЕЭК ООН




.jpg)







.jpg)










