Технические характеристики
| Количество мест | 5 | |||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 300 | ||
| Ширина | 1 780 | |||
| Высота | 1 470 | |||
| Колесная база, мм | 2 650 | |||
| Мин. дорожный просвет, мм | 150 | |||
| Колея, мм | Передняя | 1546 (195/65R15 стальные диски) 1569 (195/65R15 легкосплавные диски) 1555 (205/55R16) |
||
| Задняя | 1571 (195/R15 стальные диски) 1569 (195/65R15 легкосплавные диски) 1563 (205/55R16) |
|||
| Внутренние размеры, мм | Пространство для ног 1-ый/2-ой ряд, мм | 1,067 / 880 | ||
| Высота от сидения до потолка: 1-ый/2-ой ряд, мм | 1,021 / 967 | |||
| Ширина салона на уровне плеч: 1-ый/2-ой ряд, мм | 1,420 / 1395 | |||
| Ширина салона на уровне бедер: 1-ый/2-ой ряд, мм | 1,375 / 1296 | |||
| Свесы, мм | Передний | 880 | ||
| Задний | 770 | |||
| Объем багажника / со сложенными задними, л | 378 / 1,316 | |||
| Двигатели | Gamma 1.4 MPI D-CVVT | Gamma 1.6 MPI D-CVVT | ||
| Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | |||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | ||
| Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 73.2 / 5500 | 95.3 / 6300 | ||
| Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 100 / 5500 | 130 / 6300 | ||
| Максимальный момент*, Nm при об/мин | 137 / 4200 | 157 / 4850 | ||
| Топливный бак, л | 53 | |||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозные механизмы | Передние | дисковые, вентилируемые | ||
| Задние | дисковые | |||
| Рулевое управление | Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||
| Кол-во поворотов до упора | 2,85 | |||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | |||
| Шины и диски | Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15, 205/55 R16 | |
| Диски | 6.0Jx15 | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | ||
| Динамические характеристики | Трансмиссия | 6 МКПП | 6 МКПП | 6 АКПП |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 13,2 | 10,9 | 11,9 | |
| Макс. скорость, км/ч | 182 | 192 | 192 | |
| Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 8,1 | 8,6 | 9,5 |
| Загородный цикл | 4,9 | 5,1 | 5,2 | |
| Смешанный цикл | 6,1 | 6,4 | 6,8 | |
| Экологический класс | 4 (четвертый) | |||
| Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 196 | 199 | 223 |
| Загородный цикл | 112 | 120 | 122 | |
| Смешанный цикл | 143 | 149 | 159 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1,260 ~ 1,381 | 1,262 ~ 1,386 | 1,295 ~ 1,419 | |
| Полная масса, кг | 1820 | 1820 | 1850 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 600 | 600 | 600 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 | 1200 | |
Технические характеристики приведены согласно информации HMC Distributor in Russia OOO "Хендэ Мотор СНГ", по состоянию на 04.2010.
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
*- при сложенных задних сиденьях
**- здесь и в аналогичных случаях - вариант зависит от комплектации модели
***- расход топлива согласно Правила №83 ЕЭК ООН




.jpg)







.jpg)











