Технические характеристики
| Количество мест | 2+2 | ||
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 630 | |
| Ширина | 1 865 | ||
| Высота | 1 385 | ||
| Колесная база, мм | 2 820 | ||
| Мин. дорожный просвет, мм | 129 | ||
| Колея, мм | Передняя | 1 603 | |
| Задняя | 1 619 | ||
| Свесы, мм | Передний | 835 | |
| Задний | 975 | ||
| Внутренние размеры*, мм | Длина | - | |
| Ширина | - | ||
| Высота | - | ||
| Объем багажника, л (SAE /VDA) | 284 / 332 | ||
| Двигатели | 2.0 TCi бензин | ||
| Объем, см3 | 1998 | ||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 156,7/6000 | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 213/6000 | ||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 302/1900-3500 | ||
| Топливный бак, л | 65 | ||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson, с стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормозные механизмы | Передние | дисковые, вентилируемые, диаметр 320мм | |
| Задние | дисковые, диаметр 314мм | ||
| Шины | Передние: 225/45R18 Задние: 245/45R19 |
||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.70 | ||
| Трансмиссия | МКПП | АКПП | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 8.1 | 8.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 222 | 223 | |
| Расход топлива, л/100км** | Городской цикл | 12.3 | 12.7 |
| Загородный цикл | 7.0 | 7.2 | |
| Смешанный цикл | 9.0 | 9.2 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1570-1652 | ||
| Полная масса, кг | 2920 | ||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | - | ||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | - | ||
Технические характеристики приведены согласно информации HMC Distributor in Russia OOO "Хендэ Мотор СНГ", по состоянию на 04.2010
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
* - Здесь и в аналогичных случаях - данные в источнике информации не приведены
** - расход топлива согласно Правила №83 ЕЭК ООН




.jpg)







.jpg)











