Технические характеристики
| Количество мест | 5 | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 975 |
| Ширина | 1 890 | |
| Высота | 1 480 | |
| Колесная база, мм | 2 935 | |
| Мин. дорожный просвет, мм | 150 (154)* | |
| Колея, мм | Передняя | 1 619 (1 604) |
| Задняя | 1 635 (1 620) | |
| Свесы, мм | Передний | 875 |
| Задний | 1 165 | |
| Внутренние размеры*, мм | Длина | 2 060 |
| Ширина | 1 545 | |
| Высота | 1 215 (1 200 люк) | |
| Объем багажника, л (SAE /VDA) | 450 / 510 | |
| Двигатели | 3.8 V6 DOHC + DCVVT | |
| Объем, см3 | 3 778 | |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | -** | |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 290/6200 | |
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 358/4500 | |
| Топливный бак, л | 73 | |
| Подвеска | Передняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормозные механизмы | Передние | 17" дисковые вентилируемые, с индикаторами износа |
| Задние | 16" дисковые, с индикатором износа, стояночный - барабанный |
|
| Шины | 225/55 R17 235/50 R18 |
|
| Минимальный радиус разворота, м | 5.48 (5.57) | |
| Трансмиссия | АКПП | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 7.0 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | |
| Расход топлива, л/100км*** | Городской цикл | 13.6 |
| Загородный цикл | 7.2 | |
| Смешанный цикл | 9.5 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1730-1837 | |
| Полная масса, кг | 2280 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | - | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | - | |
Технические характеристики приведены согласно информации HMC Distributor in Russia OOO "Хендэ Мотор СНГ", по состоянию на 04/2010
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
* - здесь и в аналогичных случаях - вариант зависит от комплектации модели
** - данные в источнике информации не приведены
*** - расход топлива согласно Правила №83 ЕЭК ООН




.jpg)







.jpg)










