Технические характеристики
| Кол-во мест | 4 или 5 | ||
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | Длина | 5160 | |
| Ширина | 1890 | ||
| Высота | 1490-1495 | ||
| Колесная база | 3045 | ||
| Минимальный дорожный просвет | |||
| Колея, мм | Передняя | 1625 (1616) | |
| Задняя | 1641 (1633) | ||
| Свесы, мм | Передний | 880 | |
| Задний | 1235 | ||
| Внутренние размеры, мм | пространсво для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 2100 | |
| высота от сиденья до потолка 1-ый / 2-ой ряд, мм | |||
| ширина 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1565 | ||
| длина салона, мм | 1205 | ||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 474 (520) | ||
| Двигатели | 3,8 V6 | 4,6 V8 | |
| Объем, см3 | 3778 | 4627 | |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 213/6200 | 274/6500 | |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 290/6200 | 372/6500 | |
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 358/4500 | 451/3500 | |
| Топливный бак, л | 77 | ||
| Подвеска | Передняя | Пневматическая, независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Пневматическая, Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормозные механизмы | Передние | Вент. дисковые с индикаторами износа | |
| Задние | Вент. дисковые с индикаторами износа | ||
| Шины | 235/55 R17 245/50 R18 |
||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,75 | ||
| Трансмиссия | 8 AT | ||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 7,3 | 6,4 | |
| Макс. скорость, км/ч | 240 | 240 | |
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 14,3 | 15,5 |
| Загородный цикл | 7,5 | 8,0 | |
| Смешанный цикл | 10 | 10,7 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max (седан / хетчбек) | 1970-2077 | 2070-2177 | |
| Полная масса, кг (седан / хетчбек) | 2400 | 2505 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | - | - | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | - | - | |
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
* - при сложенных задних сиденьях
** - представлены значения расхода топлива при условии установленных колес диаметра: 14",15" / 16"




.jpg)







.jpg)










