Hyundai ELANTRA (MD) 2012MY
| Количество мест | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 530 | |||
| Ширина | 1 775 | ||||
| Высота | 1 445 | ||||
| Колесная база, мм | 2 700 | ||||
| Мин. дорожный просвет, мм | 150 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1 563 / 1 549 | |||
| Задняя | 1 576 / 1 562 | ||||
| Свесы, мм | Передний | 860 | |||
| Задний | 970 | ||||
| Внутренние размеры*, мм | Пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд |
1 108 / 842 | |||
| Высота от сидения до потолка 1-ый / 2-ой ряд |
1 017 / 943 | ||||
| Ширина 1-ый / 2-ой ряд | 1 420 / 1 393 | ||||
| Длина салона | 1 773 | ||||
| Объем багажника, л (SAE /VDA) | 420 / 485 | ||||
| Двигатели | 1.6 D-CVVT бензин |
1.8 D-CVVT бензин |
|||
| Объем, см3 | 1591 | 1797 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 97/6300 | 110/6500 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 132/6300 | 149.6/6500 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 158/4850 | 178/4500 | |||
| Топливный бак, л | 48 | ||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | 15" дисковые вентилируемые | |||
| Задние | 14" дисковые | ||||
| Шины** | 195/65R15 | ||||
| 205/55R16 | |||||
| 215/45R17 | |||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 | ||||
| Трансмиссия | МКПП / АКПП | АКПП | |||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10.7 / 11.6 | 10.2 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 / 195 | 202 | |||
| Расход топлива, л/100км*** | Городской цикл | 7.8 / 9.0 | 9.4 | ||
| Загородный цикл | 5.1/ 5.3 | 5.7 | |||
| Смешанный цикл | 6.1 / 6.7 | 7.1 | |||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1236-1338 | 1267-1339 | |||
| Полная масса, кг | 1770-1800 | 1810 | |||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 650 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1250 | ||||
Технические характеристики приведены согласно информации HMC Distributor in Russia OOO "Хендэ Мотор СНГ", по состоянию на 09.2011.
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
*- данные в источнике информации не приведены
**- здесь и в аналогичных случаях - вариант зависит от комплектации модели
***- расход топлива согласно Правила №83 ЕЭК ООН




.jpg)







.jpg)










