Технические характеристики
| Количество мест | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 410 | |||||
| Ширина | 1 820 | ||||||
| Высота | 1 660 | ||||||
| Колесная база, мм | 2 640 | ||||||
| Мин. дорожный просвет, мм | 170 | ||||||
| Колея, мм | Передняя | 1 591 | |||||
| Задняя | 1 592 | ||||||
| Свесы, мм | Передний | 880 | |||||
| Задний | 890 | ||||||
| Внутренние размеры, мм | Длина | ||||||
| Ширина | |||||||
| Высота | |||||||
| Объем багажника, л (VDA) | 591(1436*) | ||||||
| Двигатели | 2.0 DOHC бензин |
2.0 CRDI 4WD дизель |
|||||
| Объем, см3 | 1 998 | 1 995 | |||||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 110/6200 | 100/4000 | 135/4000 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 149.6/6200 | 136/4000 | 184/4000 | ||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 197/4600 | 320/1800-2500 | 392/1800-2500 | ||||
| Топливный бак, л | 58 | 58 | |||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя | Независимая, многорычажная (2 поперечных и 1 продольный), с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Тормозные механизмы | Передние | 15" вентилируемые дисковые, с индикаторами износа | |||||
| Задние | Дисковые, диаметрами 262мм, с индикатором износа; стояночный - барабанный | Дисковые, диаметрами 284мм, с индикатором износа; стояночный - барабанный | |||||
| Шины** | 225/60 R17 225/55 R18 | ||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.4 | ||||||
| Трансмиссия | 5MT 2WD | 6AT 2WD | 5MT 4WD | 6AT 4WD | 6MT 4WD | 6AT 4WD | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 11.3 | 10.2 | 10.1 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 180 | 181 | 176 | 194 | 195 | |
| Расход топлива, л/100км*** | Городской цикл | 9.8 | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 6.7 | 9.1 |
| Загородный цикл | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 5.1 | 6.0 | |
| Смешанный цикл | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 5.7 | 7.1 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1380-1492 | 1397-1508 | 1450-1561 | 1469-1580 | 1525-1679 | 1601-1712 | |
| Полная масса, кг | 1980 | 2030 | 2140 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | ||||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 2000 | 1600 | |
Технические характеристики приведены согласно информации HMC Distributor in Russia OOO "Хендэ Мотор СНГ",
по состоянию на 31.03.2010.
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
*- при сложенных задних сиденьях
**- здесь и в аналогичных случаях - вариант зависит от комплектации модели
***- расход топлива согласно Правила №83 ЕЭК ООН
------






.jpg)







.jpg)










