Технические характеристики
| Количество мест | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | Длина | 5 125 | ||
| Ширина | 1 920 | |||
| Высота | 1 925 | |||
| Колесная база, мм | 3 200 | |||
| Мин. дорожный просвет, мм | 190 | |||
| Колея, мм | Передняя | 1 685 | ||
| Задняя | 1 660 | |||
| Свесы, мм | Передний | 855 | ||
| Задний | 1 070 | |||
| Внутренние размеры*, мм | Длина | - | ||
| Ширина | - | |||
| Высота | - | |||
| Объем багажника, л (SAE /VDA) | 851* | |||
| Двигатели | 2.5 CRDi дизель |
2.4 бензин | ||
| Объем, см3 | 2497 | 2497 | ||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 85/3800 | 125/3800 | 127,8/3800 | |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 116/3800 | 170/3800 | 174/3800 | |
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 343/1750-2250 | 392/2000-2500 | 227,5/2000-2500 | |
| Топливный бак, л | 75 | |||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами | ||
| Задняя | Пружинная, зависимая | |||
| Тормозные механизмы | Передние | 16" дисковые вентилируемые | ||
| Задние | дисковые, стояночный барабанный | |||
| Шины** | 215/70 R16С | |||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.67 | |||
| Трансмиссия | МКП | АКП | ||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | - | 14.5 | 18.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | - | 183 | 180 | |
| Расход топлива, л/100км*** | Городской цикл | - | 10.9 | 14.4 |
| Загородный цикл | - | 7.1 | 9.6 | |
| Смешанный цикл | - | 8.5 | 11.4 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 2250-2213 | 2139-2202 | ||
| Полная масса, кг | 3030 | 2930 | ||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | 750 | ||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2300 | 1500 | ||
Технические характеристики приведены согласно информации HMC Distributor in Russia OOO "Хендэ Мотор СНГ", по состоянию на 04.2010.
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.
* - данные в источнике информации не приведены;
** - здесь и в аналогичных случаях - вариант зависит от комплектации модели;
*** - расход топлива согласно Правила №83 ЕЭК ООН.




.jpg)







.jpg)










