Прайс-лист
H-1 NEW 2011PY |
|||
|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.5 Tci Diesel | 2.5 Tci Diesel | 2.4 MPi AT |
| Мощность л. с. | 116 л.с. | 170 л.с. | 174 л.с. |
| Коробка передач | 5 МТ | 4 AТ | |
| Привод | Задний | ||
| Кузов | Микроавтобус 8 мест |
||
| Комплектация | GDB86A855G GH57 | GDB86A855G GI40 | GDB8L461BG GH58 |
| Base | Dynamic | Comfort | |
| Двигатель | |||
| Дизельный с турбонаддувом и интеркулером | * | * | |
| АКБ повышенной емкости | * | * | * |
| Подогрев топливного фильтра | * | * | |
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | * | * | * |
| Подушка безопасности переднего пассажира | * | * | * |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | * | * | * |
| Задние дисковые тормоза | * | * | * |
| ABS + EBD | * | * | * |
| ESP | * | ||
| Иммобилайзер | * | * | * |
| Комфорт | |||
| Регулировка руля по высоте | * | * | * |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | * | * | * |
| Подогрев сидения водителя | * | * | * |
| Гудроусилитель руля | * | * | * |
| Электростеклоподъемники | * | * | * |
| Электропривод зеркал | * | * | * |
| Подогрев наружних зеркал заднего вида | * | * | * |
| Центральный замок | * | * | * |
| Маршрутный компьютер | * | * | |
| Кондиционер с раздельным управлением (кабина/салон) | * | * | * |
| Фильтр салона | * | * | * |
| Дополнительный отопитель салона | * | * | |
| Плафон освещения задней части салона | * | ||
| Плафон освещения задней части салона на светодиодах (6 цветов) | * | * | |
| Аудио | |||
| Аудиосистема 2 DIN (Радио + СD/MP3 +USB/AUX) | * | * | * |
| Блок управления магнитолой на руле | * | * | * |
| Аудиоподготовка 6 динамиков | * | * | * |
| Интерьер | |||
| Обивка сидений тканью | * | * | * |
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | * | * | |
| Отделка центральной консоли под метал | * | * | * |
| Раздельные кресла переднего ряда | * | * | * |
| Экстерьер | |||
| Ручки дверей в цвет кузова | * | * | * |
| Сдвижное боковое окно (для 2-го ряда сидений) | * | * | |
| 2х цветная окраска кузова | * | * | |
| Дополнительный стоп-сигнал | * | * | * |
| Противотуманные фары | * | * | * |
| Литые диски 16" с резиной 215/70 | * | * | * |
| Полноразмерное запасное колесо | * | * | * |
| Боковой защитный молдинг | * | * | |
| Хромированная решетка радиатора | * | * | * |
Цена, Руб. (Производство 2010г.) | 1 269 900 | 1 369 900 | 1 289 900 |
В цену автомобиля включен налог на добавленную стоимость. |
|||
Прайс-лист действителен с 01.12.2011




.jpg)







.jpg)










